08. Juni 2009
Gemeinderatswahl 2009
Wahlberechtigte, Wähler, Stimmzettel, Stimmen- und Sitzverteilung bei der Wahl am 7. Juni 2009 in der Kreisfreien Stadt Chemnitz
Vorläufiges Gemeindeergebnis
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 206 079 | x | x |
| Wähler | 96 530 | 46,8 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 2 367 | 2,5 | x |
| Gültige Stimmzettel | 94 163 | 97,5 | x |
| Gültige Stimmen | 275 857 | 100 | 60 |
| davon entfielen auf | |||
| DIE LINKE | 61 253 | 22,2 | 14 |
| CDU | 60 196 | 21,8 | 14 |
| SPD | 54 674 | 19,8 | 13 |
| FDP | 32 228 | 11,7 | 7 |
| GRÜNE | 20 819 | 7,5 | 4 |
| Perspektive | 6 319 | 2,3 | 1 |
| PRO CHEMNITZ.DSU | 12 608 | 4,6 | 3 |
| Liste C | 8 253 | 3,0 | 1 |
| NPD | 6 566 | 2,4 | 1 |
| WV In Chemnitz wohnen | 1 263 | 0,5 | 0 |
| Vosi | 11 678 | 4,2 | 2 |




